Se in questo mese qualcuno comincia le gare tenga sempre presente la settimana di scarico che la precede. Giostrate queste tabelle come meglio garba a voi e buon divertimento.
1°SETTIMANA |
|
| Lunedė | BICI 1h50' FL PIANURA O MTB ASFALTO |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | MTB STERRATO 2h TECNICA DI GUIDA CON 1 SALITA RAMPICHINO |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h CON 1 SALITA FORZATA |
| Venerdė | MTB 2h STERRATO CON 8 RIPETUTE DA 2' SAL. RAPPORTI AGILI + SALISCENDI |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON 1 SALITA IMPEGNATIVA E RITMO SOSTENUTO |
3°SETTIMANA |
|
| Lunedė | BICI 1h50' FL PIANURA |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | MTB STERRATO 2h TECNICA DI GUIDA CON 1 SALITA RAMPICHINO E VELOCITA' IN DISCESA |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h CON 1 SALITA FORZATA E SCATTI PIANURA |
| Venerdė | MTB 2h STERRATO CON 9 RIPETUTE DA 2' SAL. RAPPORTI AGILI + SALISCENDI |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON 2 SALITE IMPEGNATIVE E RITMO SOSTENUTO |
3°SETTIMANA |
|
| Lunedė | BICI 1h50' FL PIANURA |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | MTB STERRATO 2h TECNICA DI GUIDA CON 1 SALITA RAMPICHINO E VELOCITA' IN DISCESA |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h CON 1 SALITA FORZATA E SCATTI PIANURA |
| Venerdė | MTB 2h STERRATO CON 10 RIPETUTE DA 2' SAL. RAPPORTI AGILI + SALISCENDI |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON 2 SALITE IMPEGNATIVE E RITMO SOSTENUTO |
4°SETTIMANA SCARICO |
|
Lunedė |
BICI 2h FL PIANURA 39/17-19 AGILISSIMO O MTB ASF. |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | BICI 1h30' FL PIANURA 39/17-19 AGILISSIMO O MTB ASF. |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h AGILE PIANURA |
| Venerdė | MTB STERRATO 2h PERCORSO TECNICO AFFINAZIONE GUIDA DEL MEZZO |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON 2 SALITE IMPEGNATIVE E RITMO SOSTENUTO |