1°SETTIMANA |
|
| Lunedė | BICI 1h50' FL PIANURA O MTB ASFALTO AGILITA' |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | MTB STERRATO 2h TECNICA DI GUIDA SENZA SALITE DURE |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h CON SCATTI |
| Venerdė | MTB 2h FL PIANURA ASFALTO CON 5 RIPETUTE DA 2' SAL. STERRATO RAPPORTI AGILI + SALISCENDI STERRATO |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON SALITE DURE NO FUORI SOGLIA |
2°SETTIMANA |
|
| Lunedė | BICI 1h50' FL PIANURA O MTB ASFALTO AGILITA' |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | MTB STERRATO 2h TECNICA DI GUIDA SENZA SALITE DURE CON SCATTI TIPO SPRINT |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h CON PICCOLI SCATTI IN SALITA |
| Venerdė | MTB 2h FL PIANURA ASFALTO CON 6 RIPETUTE DA 2' SAL. STERRATO RAPPORTI AGILI + SALISCENDI STERRATO |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON SALITE DURE NO FUORI SOGLIA |
3°SETTIMANA |
|
| Lunedė | BICI 1h50' FL PIANURA O MTB ASFALTO AGILITA' |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | MTB STERRATO 2h TECNICA DI GUIDA SENZA SALITE DURE CON SCATTI TIPO SPRINT IN SALITA |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h CON PICCOLI SCATTI IN SALITA |
| Venerdė | MTB 2h FL PIANURA ASFALTO CON 7 RIPETUTE DA 2' SAL. STERRATO RAPPORTI AGILI + SALISCENDI STERRATO |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON SALITE DURE NO FUORI SOGLIA |
4°SETTIMANA SCARICO |
|
Lunedė |
BICI 1h30' FL PIANURA 39/17-19 AGILISSIMO O MTB ASFALTO |
| Martedė | PALESTRA |
| Mercoledė | BICI 1h30' FL PIANURA 39/17-19 AGILISSIMO O MTB ASFALTO |
| Giovedė | CORSA A PIEDI 1h AGILE PIANURA |
| Venerdė | MTB 2h MISTO ASF. STERR. SALISCENDI ME AFFINAZIONE GUIDA DEL MEZZO |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | MTB 3h SIMUL. PERCORSO GARA CON SALITE DURE NO FUORI SOGLIA |