1°SETTIMANA |
|
| Lunedė | 1h30' MTB ASF. FL PIAN |
| Martedė | 2h MTB STERR. CON 1 SAL DURA |
| Mercoledė | 1h CORSA FL PIAN CON SCATTI |
| Giovedė | RIPOSO |
| Venerdė | 2h BICI ME PIAN ANDATURA VELOCE |
| Sabato | 1h30' MTB AGILITA' |
| Domenica | 3H MTB PERCORSO SIM. GARA |
2°SETTIMANA |
|
| Lunedė | 1h30' MTB AGILITA' |
| Martedė | 2h MTB MISTO CON STERR. SOSTENUTO |
| Mercoledė | 1h CORSA CON SCATTI SALITE BREVI |
| Giovedė | RIPOSO |
| Venerdė | 2h BICI FL-ME PIAN |
| Sabato | 2h MTB STERR. AGILITA' |
| Domenica | 3h MTB PERCORSO DURO |
3°SETTIMANA |
|
| Lunedė | 1h30' MTB ASF. AGILITA' |
| Martedė | 2h30' MTB ASF. CON 2 SALITE ME |
| Mercoledė | 1h CORSA FL ME PIAN |
| Giovedė | RIPOSO |
| Venerdė | 2h BICI ME CON SCATTI FV |
| Sabato | 1h30' MTB AGILITA' |
| Domenica | 3h MTB SIM. GARA |
4°SETTIMANA SCARICO |
|
Lunedė |
1h30' MTB FL ASF. PIAN |
| Martedė | 2h BICI FL PIAN |
| Mercoledė | 1h CORSA AGILITA' |
| Giovedė | RIPOSO |
| Venerdė | 2h MTB STERR. AGILITA' |
| Sabato | RIPOSO |
| Domenica | 3h MTB LUNGO O GARA |